- TOP
- 商品一覧
- ネブライザー(吸入器)
- 新鋭 吸入・吸引器 セパ3-B(バッテリー内蔵)
新鋭 吸入・吸引器 セパ3-B(バッテリー内蔵)
新鋭 吸入・吸引器 セパ3-B(バッテリー内蔵)
セパ-2の後継機種のバッテリー仕様
吸引器・吸入器両用器!
充電約1.5時間で吸引約40分の作動、吸入約30分の作動が可能
見た目もすっきりシンプルに!
カテーテル10本付(サイズ選択:8Fr/10Fr/12Fr/14Fr)
価格
¥118,000
(税込)
特徴
仕様
型式 | NS3 B/セパ3-B |
吸引ボトル容量 | 1.4L |
最大吸引圧力 | -85kPa |
吸引流量 | 18L/分以上(20L/分)( )内はポンプ単体の排気流量 |
吐出流量 | 10 L / 分 |
噴霧量 (g / 分 ) ※ 1・2 (50/60Hz) | 0.40/ 0.50(吸気弁:非装着時) 0.23/ 0.28(吸気弁:装着時) |
噴霧粒子径(μm)※ 1(50Hz / 60Hz) | MMD※ 3 4.3 / 4.0(吸気弁:非装着時) MMD※ 3 3.8 / 3.7(吸気弁:装着時) |
薬液瓶容量 | 8mL |
電源 | 100V~(50-60Hz),12V 4.1A( 自動車用電源使用時 ) |
消費電力 | 125VA(50~60Hz) |
バッテリ | Ni-MH( ニッケル水素 ) 電池 (12V , 1900mAh) |
連続作動時間(AC電源・自動 車用電源使用時) | 吸引:6 時間以内 ( 最小休止時間 15 分以上 ) 吸入:30 分以内 |
バッテリ作動 時間(目安) | 約 40 分 |
使用環境条件 | 周囲温度 10から40°C相対湿度 30 から75% |
保管 / 輸送環境条件 | 周囲温度 -10 から 60°C相対湿度10から75% |
本体寸法(突起部含まず) | W331×D136×H266mm |
質量 | 約4.7kg |
付属品 | 吸引ホース(アダプター付)、エアーフィルター(予備)、 ネブライザーキットC、ネブライザーキットホルダー、ネブライザーホース、 ネブライザーキット吸納ケース、マウスピース、マスク(小)、 L型ジョイント、フィルター(予備) |
シリーズ名
|
セパ
|
ブランド名
|
新鋭工業
|
メーカー型番
|
200191832
|
原産国/製造国
|
日本
|
代表カラー
|
-
|