- TOP
- 商品一覧
- パルスオキシメーター
- DAIKIN ダイキン ライトテック DP1
DAIKIN ダイキン ライトテック DP1
DAIKIN ダイキン ライトテック DP1
DAIKIN パルスオキシメーター ライトテック DP1
オリジナル収納ケースプレゼント
※血糖値・血圧を計ることは出来ません。
簡単測定
指を入れるだけで自動で測定が開始し、指を抜くと自動で電源が切れる簡単測定。指を抜いた後も測定結果は約5秒間保持します。
見やすい有機ELディスプレイ
様々なデータを見やすく配置した明るいディスプレイです。
価格
¥8,980
(税込)
仕様
販売名 | ライトテック DP1 | |
---|---|---|
医療機器認証番号 | 302AHBZX00002000 | |
クラス分類 測定方法 |
管理医療機器、特定保守管理医療機器 2波長吸光度法 | |
測定範囲 | 血中酸素飽和度(SpO2) | 35~100% |
脈拍数 | 30~240bpm(拍/分) | |
灌流指標(PI値) | 0~20% | |
測定精度 | 血中酸素飽和度(SpO2) | ±2%(SpO2 70~100%のとき) |
脈拍数 | ±2bpmもしくは±2%の大きほう | |
灌流指標(PI値) | 規定しない | |
ディスプレイ | 有機EL | |
使用電源 | 単4形アルカリ乾電池2本(DC3.0V) | |
外形寸法 | 縦56×横34×厚み30 mm | |
重量 | 約48g(電池含む、ストラップ含まず) | |
電池寿命 | 約30時間(連続測定時) | |
EMC | IEC60601-1-2:2014に適合 | |
使用環境 | 温度5~40℃、湿度30~80%RH (結露が無い状態でご使用ください) |
|
保管環境 | 温度-20~60℃、湿度10~95%RH (結露が無い状態でご使用ください) |
|
水の侵入に対する保護等級 | IP22 (指の侵入に対する保護。垂直による左右15°以内から落下する水滴に対する保護。) |
|
メーカー保証期間 | ご購入より1年間 | |
パッケージ内容 |
本体、ストラップ、取扱説明書、添付文書、テスト用乾電池(単4×2) |